Thông số kỹ thuật
Model | Đầu ra Ozone | Nồng độ Ozone | Công suất | Kích thước |
---|---|---|---|---|
KH-CF20 | 20g/h | 6-8mg/L | 650W | 480*450*1000mm |
KH-CF30 | 30g/h | 6-8mg/L | 750W | 480*450*1000mm |
KH-CF40 | 40g/h | 6-8mg/L | 850W | 520*480*1100mm |
KH-CF50 | 50g/h | 12-15mg/L | 950W | 520*480*1100mm |
KH-CF60 | 60g/h | 12-15mg/L | 1100W | 520*480*1100mm |
KH-CF80 | 80g/h | 15-18mg/L | 1250W | 565*520*1200mm |
KH-CF100 | 100g/h | 15-18mg/L | 1500W | 565*520*1200mm |
KH-CF120 | 120g/h | 15-18mg/L | 1800W | 565*520*1200mm |
KH-CF150 | 150g/h | 15-18mg/L | 2200W | 600*550*1200mm |
Chú ý | 1. Nguồn khí: không khí sấy khô 2. Phương pháp làm mát: Thổi khí mát cho biến áp và đĩa gốm 3. Hiệu điện thế đầu vào: AC110V, AC220V 50/60Hz |
|||
Điều kiện kiểm tra | 1. Sử dụng phương pháp hấp thụ tia cực tím để kiểm tra đầu ra ozone và nồng độ 2. độ tinh khiết Oxy: >95%, điểm sương: < -45 3. Nhiệt độ môi trường: ≤10, Độ ẩm: <10% (nhiệt độ khác nhau và độ ẩm trong môi trường sẽ ảnh hưởng đến sản lượng ozone và nồng độ.) |
Tính năng
– Điều khiển tự động hoặc bằng tay
– Sử dụng ống phóng gốm
– Máy Oxy tích hợp bên trong
– Dễ dàng mang theo, hoạt động đơn giản, bảo trì thấp,
– Tuổi thọ máy cao
– Tiêu thụ điện năng thấp
– Bảo hành 1 năm
Chức năng
– Loại bỏ mùi hôi
– Thanh lọc không khí
– Phá hủy các vi khuẩn trong không khí
– Bảo quản thực phẩm
– Khử trùng nước và không khí;
– Dự trữ kho lạnh;
– Phân hủy hầu hết các hợp chất khí hữu cơ độc hại, chẳng hạn như: amoniac, nicotine, formaldehyde, xylene, và các chất có hại khác.
– Nước Ozone ngăn chặn tất cả các loại bệnh ngoài da.
– Ứng dụng trong y học có tác dụng giảm đau.
– Khi đun nóng hình dạng nước nén lại nên tăng cường hoạt tính và mùi vị của nước.
– Loại bỏ các kim loại nặng trong nước, chẳng hạn như sắt, mangan, các ion chì.
– Chống hiệu ứng nhà kính, giảm sử dụng thuốc trừ sâu.
Ứng dụng
– Tầng hầm,
– Garage
– Phòng chứa đồ
– Nhà kho
– Bếp nhà hàng
– Bệnh viện
– Nhà vệ sinh công cộng
– Kho đông lạnh
– Bể nuôi trồng thủy hải sản
– Giặt ủi
– Nhà máy dược phẩm và rửa sạch thực phẩm
– Dòng sản xuất nước
– Cung cấp nước thứ cấp
– Xử lý nước thải